Проект: N'Djamena 0,6MWh PV/Съхранение/Дизел интегрирана система (600kW / 600kWh) Приложение: Стабилно електрозахранване за жилищни райони (изискване за много натоварване + нисък шум) Местоположение: N'Djamena, Чад, Африка Този проект изгражда интелигентна микромрежа извън мрежата за жилищни райони на държавно предприятие
PTBM-5kW / 5,12kWh подредена система за съхранение на енергия
Серията PTBM е усъвършенствана система за съхранение на енергия. Отличаващ се с първокласни LiFePO₄ батерии и BMS, той предлага дълъг цикъл на живот и превъзходна безопасност. Интегриран с високоефективен хибриден инвертор и MPPT, той максимизира добива на слънчева енергия. Нашето удобно за потребителя приложение позволява дистанционно управление в реално време
No.66 Punan Road, зона за икономическо развитие Yueqing, Zhejiang, Китай
подробно въведение
Серията PTBM е усъвършенствана система за съхранение на енергия. Отличаващ се с първокласни LiFePO₄ батерии и BMS, той предлага дълъг цикъл на живот и превъзходна безопасност. Интегриран с високоефективен хибриден инвертор и MPPT, той максимизира добива на слънчева енергия. Нашето удобно за потребителя приложение позволява дистанционно управление, проследяване на данни в реално време и бързо разрешаване на грешки.
Характеристики на продукта
· Премиум LiFePO₄ батерия за дълъг живот и висока безопасност
· 3-8kW висока изходна мощност за разнообразни приложения
· Смарт APP контрол за дистанционно наблюдение и управление
· Персонализирано високо/ниско напрежение за специфични нужди на проекта
· Гъвкава конфигурация на капацитета за посрещане на различни изисквания
Параметри
| Капацитет на системата | 5,12kWh/5kW | 10.24 Кух/Кху | 16kWh/8kW |
|---|---|---|---|
| Стандартен разряден ток | 50А | 50А | 50А |
| Макс. разряден ток | 100А | 100А | 100А |
| Работен обхват на постоянно напрежение | 43,2-57,6VDC | 43,2-57,6VDC | 43,2-57,6VDC |
| Стандартно напрежение | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC |
| Макс. заряден ток | 50А | 50А | 50А |
| Макс. зарядно напрежение | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
| Номинално слънчево входно напрежение | 360VDC | ||
| Диапазон на напрежението за проследяване на MPPT | 120V-450V | ||
| Максимално входно напрежение (VOC) при най-ниска температура | 500V | ||
| Максимална входна мощност | 5500W | 5500W+5500W | |
| Брой MPPT начини | 1 начин | 2 начина | |
| Диапазон на DC входно напрежение | 42-60VDC | ||
| Номинално входно напрежение на мрежата | 220VAC/230VAC/240VAC | ||
| Диапазон на входното напрежение на мрежата | 170VAC-280VAC (UPS режим) / 120VAC-280VAC (инверторен режим) | ||
| Диапазон на входната честота на мрежата | 45Hz-55Hz (50Hz); 55Hz-65Hz (60Hz) | ||
| Ефективност на изхода на инвертора | 94% (МАКС.) | ||
| Изходно напрежение на инвертора | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2%(Инверторен режим) | ||
| Изходна честота на инвертора | 50Hz±0.5 или 60Hz±0.5 (инверторен режим) | ||
| Форма на вълната на изхода на инвертора | Чиста синусоида | ||
| Ефективност на изхода на мрежата | >99% | ||
| Максимален ток на зареждане от мрежата | 60А | ||
| Максимален слънчев ток на зареждане | 100А | ||
| Максимален ток на зареждане (мрежа+слънчева) | 100А | ||
| Режим по избор | Приоритет на мрежата/Слънчев приоритет/Приоритет на батерията | ||




Whatsapp
Телефон