Проект: N'Djamena 0,6MWh PV/Съхранение/Дизел интегрирана система (600kW / 600kWh) Приложение: Стабилно електрозахранване за жилищни райони (изискване за много натоварване + нисък шум) Местоположение: N'Djamena, Чад, Африка Този проект изгражда интелигентна микромрежа извън мрежата за жилищни райони на държавно предприятие
PTBM-20kWh+10kW система за съхранение на енергия
Многофункционална домашна система за съхранение на енергия
Инвертор: 5.5kW / 10kW
Батериен модул: 51.2V 100Ah
Интегрирана BMS защита за безопасна и стабилна работа
Модулен подреден дизайн за лесен монтаж и гъвкаво разширяване
Оптимизиран за домашно съхранение на енергия и резервно захранване
Интелигентна комуникация за наблюдение в реално време
No.66 Punan Road, зона за икономическо развитие Yueqing, Zhejiang, Китай
подробно въведение
Подредената литиева система за съхранение на енергия PTBM-I е изградена с LiFePO4 клетки с висок цикъл от клас A и усъвършенствана система за управление на BMS, осигуряваща висока безопасност, стабилна производителност и дълъг експлоатационен живот.
Всяка система поддържа подреждане на до 7 слоя (включително инвертор) и паралелно свързване на до 15 батерийни модула, което позволява гъвкаво разширяване на капацитета. Когато е интегриран с 5,5kW–10kW фотоволтаични инвертори извън мрежата, той осигурява надеждни решения за захранване за жилищни и търговски приложения за съхранение на енергия.
Характеристики на продукта
Батерийни клетки клас A LiFePO4
Допълнителен Bluetooth, WiFi и сензорен LCD екран
100A интелигентен BMS за контрол на зареждането и разреждането
Дълъг цикъл на живот – 6000 цикъла @ 80% DOD
LCD дисплей
Паралелна връзка до 15 единици
Области на приложение
Системи за съхранение на енергия и управление на захранването
Системи за аварийно и резервно захранване
Телекомуникации и противопожарни системи
Параметри
| Модел | PTBM-I-51.2100 | PTBM-I-51.2100*2 | PTBM-I-51.2100*3 | PTBM-I-51.2100*4 | PTBM-I-51.2100*5 | PTBM-I-51.2100*6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартно напрежение | 51,2V | |||||
| Стандартен капацитет | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
| Номинален капацитет | 5,12kWh | 5,12kWh*2 | 5,12kWh*3 | 5,12kWh*4 | 5,12kWh*5 | 5,12kWh*6 |
| Работно напрежение | 43.2-57.6V | |||||
| Стандартен ток на зареждане | 50А | 50A*2 | 50A*3 | 50A*4 | 50А*5 | 50А*6 |
| Стандартен разряден ток | 100А | 100A*2 | 100A*3 | 100A*4 | 100A*5 | 100A*6 |
| Предложен DOD | 80% | |||||
| Цикъл живот | >6000 цикъла | |||||
| IP рейтинг | IP21 | |||||
| Работна температура на изпускане | -20℃-50℃ | |||||
| Работна температура за зареждане | 0℃-45℃ | |||||
| Макс паралел | 15 БР | |||||
| Комуникация | RS232/CAN/RS485 (WIFI/BT опция) | |||||
| Дисплей | LCD дисплей | |||||
| Гаранция | 5 години | |||||
| NW.(кг) | 45.8+14.2 (база) | 45.8*2+14.2 (основа) | 45.8*3+14.2 (основа) | 45.8*4+14.2 (основа) | 45.8*5+14.2 (основа) | 45.8*6+14.2 (основа) |
| GW.(kg) | 53,2+18,7 (база) | 53.2*2+18.7 (база) | 53.2*3+18.7 (база) | 53.2*4+18.7 (база) | 53.2*5+18.7 (основа) | 53.2*6+18.7 (основа) |
| Размер на продукта (mm) | 550*500*(178+105) 550*210*530 (Ултра тънка версия) | 550*500*(178*2+105) 550*210*1000 (Ултра тънка версия) | 550*500*(178*3+105) 550*210*1470 (Ултра тънка версия) | 550*500*(178*4+105) | 550*500*(178*5+105) | 550*500*(178*6+105) |
| Размер на опаковката (mm) | 650*600*290 630*580*252(база) 545*510*300 (Ултра тънка версия) | 650*600*290*2 630*580*252(база) 545*510*300*2 (Ултра тънка версия) | 650*600*290*3 630*580*252(база) 545*510*300*3 (Ултра тънка версия) | 650*600*290*4 630*580*252(база) | 650*600*290*5 630*580*252(база) | 650*600*290*6 630*580*252(база) |
| Номинална мощност | 5,5kW | 10kW |
|---|---|---|
| AC вход | ||
| Напрежение | 230VAC | |
| Допълнителен диапазон на напрежение | 170-280VAC (персонален компютър) 90-280VAC (домакински уреди) | |
| Честотен диапазон | 50Hz/60Hz (адаптивен) | |
| AC изход | ||
| Номинално напрежение | 230VAC±5% | |
| Пикова мощност | 11000VA | 20000VA |
| Ефективност | макс. 93,5% | максимум 98% |
| Време за прехвърляне | 10ms (персонален компютър) 20ms (домакински уреди) | |
| Форма на вълната | Чиста синусоида | |
| Батерия | ||
| Напрежение на батерията | 48VDC | |
| Плаващо напрежение на зареждане | 54VDC (задава се) | |
| Защита от презареждане | 57,6 VDC (задава се) | |
| Слънчево зареждане и AC зареждане | ||
| PV максимално напрежение на отворена верига | 500VDC | |
| PV максимална мощност | 5500W | 11000W |
| MPPT обхват @ работно напрежение | 120-500VDC | 90-500VDC |
| Максимален слънчев ток на зареждане | 100А | 150А |
| Максимален променлив ток на зареждане | 60А | 150А |
| Максимален ток на зареждане | 100А | 150А |
| Основни параметри | ||
| Работна температура | -10°C - 50°C | |
| Работна влажност | 20% -95% относителна температура (без кондензация) | |
| Температура на съхранение | -15°C - 60°C | |
| NW. (кг) | 22.6 | 27 |
| GW.(kg) | 36 | 40 |
| Размер на продукта (mm) | 550*500*178 (обикновен стил) 550*210*470 (ултра тънък стил) | 550*500*245 (обикновен стил) 550*210*470 (ултра тънък стил) |
| Размер на опаковката (mm) | 650*600*290 | 650*600*345 |




Whatsapp
Телефон